12 וו 18 וו 36 וו 100 וו 200W MONO זונ - טאַפליע 100 וו מאָנאָקריוואַללינע פֿאַר זונ - סטריט ליכט
| עלעקטריקאַל קעראַקטעריסטיקס | ||||||
| 组件型号 | מאָדולע טיפּ | ASM 200 ~ 210 מ 10 | ||||
| סטק | ||||||
| 额定功率 | מאַקסימום מאַכט-פּמאַקס (וו) | 200 | 210 | |||
| 开路电压 | עפענען קרייַז וואָולטידזש - VOC (V) | 21.79 | 21.96 | |||
| 短路电流 | קורץ-קרייַז קראַנט - ISC (a) | 11.24 | 11.58 | |||
| 工作电压 | וואָולטידזש ביי PMAX -VMP (V) | 18.76 | 19.06 | |||
| 工作电流 | קראַנט אין PMAX - IMP (A) | 10.66 | 11.02 | |||
| 组件效率 | מאָדולע עפעקטיווקייַט-עם (%) | 19.01 | 19.96 | |||
| 功率公差 | מאַכט טאָלעראַנץ (וו) | 0, + 4.99 וו | ||||
| 最高系统电压 | מאַקסימום סיסטעם וואָולטידזש (V) | 700 וודק (יעק / אַל) | ||||
| 最大额定熔断电流 מאַקסימום סעריע פוסעס שאַץ (אַ) 15 אַ 标准测试条件 סטק: 光照强度 יראַדאַנסע 1000 וו / מ², 组件温度 צעל טעמפּעראַטור 25 ℃, 大气质量 בין 1.5 | ||||||
| מעטשאַניקאַל ספּעסאַפאַקיישאַנז | ||||||
| 组件尺寸 | פונדרויסנדיק דימענשאַנז | 1375 * 765 * 30 מם | ||||
| 重量 | וואָג | 10.87 קג | ||||
| 电池 | זונ סעלז | מאָנאָ קריסטאַליין 182 קס 81 מם (4x16 פּקס) | ||||
| 玻璃 | פראָנט גלאַס | 3.2 מם טעמפּערד גלאז | ||||
| 边框 | ייַנרעמלען | אַלומינום | ||||
| 接线盒 | קנופּ קעסטל | IP67 | ||||
| 输出导线 | רעזולטאַט קייבאַלז | 90 סענטימעטער, לענג קענען זיין קאַסטאַמייזד | ||||
| 连接器 | קאַנעקטער | MC4 קאַמפּאַטאַבאַל | ||||
| 机械载荷 מעטשאַניקאַל מאַסע פראָנט זייַט מאַקס. 5400 פּאַ, דערציען זייַט מאַקס. 2400 פּאָ | ||||||
| טעמפּעראַטור קעראַקטעריסטיקס | ||||||
| 最高功率温度系数 | PMOX טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט | |||||
| 开路电压温度系数 | וואָק טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט | |||||
| 短路电流温度系数 | ISC טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט | |||||
| 光伏组件工作温度 | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | |||||
| 额定工作电池片温度 נאָמינאַל אָפּערייטינג צעל טעמפּעראַטור (NOKT) 45 ± 2C | ||||||
| פּאַקינג קאַנפיגיעריישאַן | ||||||
| 组件型号 | מאָדולע טיפּ | ASM 200 ~ 210 מ 10 | ||||
| 组件尺寸 | מאָדולע דימענשאַנז | 1375 * 765 * 30 | ||||
| 托盘尺寸 | פּאַלאַט דימענשאַנז | 1425 * 1100 * 885 מם | ||||
| 每托重量 | פּאַלאַט וואָג | 425 קג | ||||
| 每托数量 | פּיאַלאַט | 36 פּקס | ||||
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז










