פּאָרטאַטיוו וואָטערפּרוף מאַרינע מיינונג 200 וו מאַנאַקריסטאַליין זונ טאַפליע קליין מיני שמאָל פֿאַר רוו קעמפּער
עלעקטריקאַל טשאַראַקטעריסטיקס | ||||||
组件型号 | טיפּ פון מאָדולע | אַסמ 200 ~ 210 מ 10 | ||||
STC | ||||||
额定功率 | מאַקסימום מאַכט - פּמאַקס (וו) | 200 | 210 | |||
开路电压 | עפֿענען קרייַז וואָולטידזש - וואָק(V) | 21.79 | 21.96 | |||
短路电流 | קורץ-קרייַז קראַנט - יסק(א) | 11.24 | 11.58 | |||
工作电压 | וואָולטידזש ביי Pmax -Vmp (V) | 18.76 | 19.06 | |||
工作电流 | קראַנט ביי פּמאַקס - ימפּ (א) | 10.66 | 11.02 | |||
组件效率 | מאָדולע עפעקטיווקייַט -ηm(%) | 19.01 | 19.96 | |||
功率公差 | מאַכט טאָלעראַנץ (וו) | 0 ,+4.99 וו | ||||
最高系统电压 | מאַקסימום סיסטעם וואָולטידזש (V) | 700Vdc (IEC / UL) | ||||
最大额定熔断电流 מאַקסימום סעריע פוסע שאַץ (א) 15 אַ STC: ירראַדיאַנס 1000W/m², צעל טעמפּעראַטור 25℃, 15. | ||||||
מעטשאַניקאַל ספּעסאַפאַקיישאַנז | ||||||
组件尺寸 | פונדרויסנדיק דימענשאַנז | 1375 * 765 * 30 מם | ||||
重量 | וואָג | 10.87 קג | ||||
电池 | זונ סעלז | מאָנאָ קריסטאַליין 182X81 מם (4X16pcs) | ||||
玻璃 | פראָנט גלאַס | 3.2 מם טעמפּערד גלאז | ||||
边框 | ראַם | אַלומינום | ||||
接线盒 | קנופּ באָקס | IP67 | ||||
输出导线 | רעזולטאַט קאַבלעס | 90cm, לענג קענען זיין קאַסטאַמייזד | ||||
连接器 | קאַנעקטער | MC4 קאַמפּאַטאַבאַל | ||||
机械载荷 מעטשאַניקאַל לאָדן פראָנט זייַט מאַקס. 5400 פּאַ, מאַקס דערציען זייַט. 2400 פּאַ | ||||||
טעמפּעראַטור קעראַקטעריסטיקס | ||||||
最高功率温度系数 | פּמאַקס טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט | |||||
开路电压温度系数 | וואָק טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט | |||||
短路电流温度系数 | יסק טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט | |||||
光伏组件工作温度 | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | |||||
额定工作电池片温度 נאָמינאַל אַפּערייטינג צעל טעמפּעראַטור (NOCT) 45±2C | ||||||
פּאַקינג קאָנפיגוראַטיאָן | ||||||
组件型号 | טיפּ פון מאָדולע | אַסמ 200 ~ 210 מ 10 | ||||
组件尺寸 | מאָדולע דימענשאַנז | 1375*765*30 | ||||
托盘尺寸 | פּאַלאַט דימענשאַנז | 1425 * 1100 * 885 מם | ||||
每托重量 | פּאַלאַט וואָג | 425 קג | ||||
每托数量 | ברעקלעך / פּאַלאַט | 36 פּקס |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז